产品描述
| 技术参数 | ||||||
| 机组型号 | KPYC45 | KPYC55 | KPYC66 | KPYC80 | KPYC94 | |
| 额定功率 | KW/KVA | 32/40 | 40/50 | 48/60 | 58/72.5 | 68/85 |
| 备用功率 | KW/KVA | 36/45 | 44/55 | 53/66 | 64/80 | 75/94 |
| 额定电压 | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | ||||
| 转速 | RPM | 1500/1800 | ||||
| 额定频率 | Hz | 50/60 | ||||
| 动力型号 | YC4D60-D21 | YC4D85Z-D20 | YC4D85Z-D20 | YC6B100-D20 | YC6B135Z-D20 | |
| 动力功率 | KW | 44 | 60.5 | 60.5 | 73.5 | 99 |
| 吸气方式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 调速方式 | 机械调 | 机械调 | 机械调 | 机械调 | 机械调 | |
| 缸数 | QTY | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 缸径*行程 | mm*mm | 108×115 | 108×115 | 108×115 | 108×125 | 108×125 |
| 排量 | L | 4.214 | 4.214 | 4.214 | 6.871 | 6.871 |
| 油耗 | g/kw.h | 205 | 200 | 200 | 197 | 202 |
| 压缩比 | 17:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | |
| 电机型号 | STF-184J | STF-224D | STF-224E | STF-274F | STF-224G | |
| 电压调节 | AVR | |||||
| 励磁方式 | 无刷 | |||||
| 开架款尺寸 | mm | 1850x900x1200 | 1900x900x1250 | 1900x900x1250 | 2400x900x1500 | 2400x900x1500 |
| 开架款重量 | kg | 920 | 950 | 1090 | 1250 | 1320 |
| 静音款尺寸 | mm | 2200x1050x1300 | 2300x1050x1350 | 2300x1050x1350 | 2800x1100x1600 | 2800x1100x1600 |
|
静音款重量尺寸 |
kg | 1210 | 1250 | 1495 | 1980 | 2100 |



