产品描述
| 技术参数 | |||||
| 机组型号 | KPYC18 | KPYC25 | KPYC27.5 | KPYC33 | |
| 额定功率 | KW/KVA | 12.8/16 | 18/22.5 | 20/25 | 24/30 |
| 备用功率 | KW/KVA | 14.4/18 | 20/25 | 22/27.5 | 26.4/33 |
| 额定电压 | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | |||
| 转速 | RPM | 1500/1800 | |||
| 额定频率 | Hz | 50/60 | |||
| 动力型号 | YC2108D | YC2115D | YC2115D | YC2115ZD | |
| 动力功率 | KW | 19.8 | 29.7 | 29.7 | 36.3 |
| 吸气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | |
| 调速方式 | 机械调 | 机械调 | 机械调 | 机械调 | |
| 缸数 | QTY | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 缸径*行程 | mm*mm | 108×120 | 115×120 | 115×120 | 115×120 |
| 排量 | L | 2.19 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| 油耗 | g/kw.h | 235 | 228.5 | 228.5 | 232 |
| 压缩比 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 17.5:1 | |
| 电机型号 | STF-164D | STF-184E | STF-184F | STF-184G | |
| 电压调节 | AVR | ||||
|
励磁方式 |
无刷 | ||||
| 开架款尺寸 | mm | 1300x700x1000 | 1350x750x1000 | 1350x750x1000 | 1400x800x1100 |
| 开架款重量 | kg | 600 | 620 | 650 | 680 |
| 静音款尺寸 | mm | 1600x900x1100 | 1650x950x1150 | 1650x950x1150 | 1700x1000x1250 |
|
静音款重量尺寸 |
kg | 840 | 860 | 900 | 920 |



