产品详情
| 技术参数 | |||||
| 机组型号 | KPM1600 | KPM1800 | KPM2000 | KPM2200 | |
| 额定功率 | KW/KVA | 1164/1455 | 1318/1650 | 1455/1818 | 1600/2000 |
| 备用功率 | KW/KVA | 1280/1600 | 1440/1800 | 1600/2000 | 1760/2200 |
| 额定电压 | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | |||
| 转速 | RPM | 1500/1800 | |||
| 额定频率 | Hz | 50/60 | |||
| 动力型号 | S12R-PTAA2 | S16R-PTA | S16R-PTA2 | S16R-PTAA2 | |
| 动力功率 | KW | 1404 | 1620 | 1790 | 1939 |
| 吸气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 调速方式 | 电调 | 电调 | 电调 | 电调 | |
| 缸数 | QTY | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 缸径*行程 | mm*mm | 170×180 | 170×180 | 170×180 | 170×180 |
| 排量 | L | 49.03 | 65.37 | 65.37 | 65.37 |
| 油耗 | g/kw.h | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 压缩比 | 13.5:1 | 14:1 | 13.5:1 | 14:1 | |
| 电机型号 | STF-734D | STF-734D | STF-734E | STF-734F | |
| 电压调节 | AVR | ||||
| 励磁方式 | 无刷 | ||||
| 开架款尺寸 | mm | 5200x2200x2350 | 5800x2200x2230 | 5800x2200x2230 | 5900x2200x2300 |
| 开架款重量 | kg | 9500 | 11500 | 12800 | 15500 |
| 静音款尺寸 | mm | 7000x2200x2350 | 8000x2200x2300 | 8000x2200x2300 | 8000x2200x2300 |
|
静音款重量尺寸 |
kg | 12300 | 15600 | 16900 | 21000 |
上一页
下一页
上一页
无
下一页



