产品详情
| 技术参数 | |||||||
| 机组型号 | KPDS450 | KPDS550 | KPDS625 | KPDS660 | KPDS750 | KPDS825 | |
| 额定功率 | KW/KVA | 320/400 | 400/500 | 450/563 | 480/600 | 536/670 | 600/750 |
| 备用功率 | KW/KVA | 360/450 | 440/550 | 500/625 | 528/660 | 600/750 | 660/825 |
| 额定电压 | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | |||||
| 转速 | RPM | 1500/1800 | |||||
| 额定频率 | Hz | 50/60 | |||||
| 动力型号 | PI158LE | DP158LDF/S | DP180LAF/S | DP180LBF/S | DP222LBF/S | DP222LCF/S | |
| 动力功率 | KW | 414 | 510 | 552 | 612 | 664 | 723 |
| 吸气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 调速方式 | 电调 | 电调 | 电调 | 电调 | 电调 | 电调 | |
| 缸数 | QTY | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 缸径*行程 | mm*mm | 128×142 | 128×142 | 128×142 | 128×142 | 128×142 | 128×142 |
| 排量 | L | 14.618 | 14.618 | 18.273 | 18.273 | 21.927 | 21.927 |
| 油耗 | g/kw.h | 205 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 压缩比 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | |
| 电机型号 | STF-314F | STF-354D | STF-354E | STF-354E | STF-354FS | STF-354F | |
| 电压调节 | AVR | ||||||
| 励磁方式 | 无刷 | ||||||
| 开架款尺寸 | mm*mm | 3000x1800x1900 | 3200x1800x1900 | 3200x1800x1900 | 3300x1900x1900 | 3400x2000x2100 | 3400x2000x2100 |
| 开架款重量 | kg | 3100 | 3500 | 3860 | 4050 | 4180 | 4280 |
| 静音款尺寸 | mm*mm | 3500x2000x1900 | 3800x2000x2000 | 4200x2100x2200 | 4200x2100x2200 | 4400x2100x2250 | 4400x2100x2250 |
| 静音款重量尺寸 | kg | 4580 | 5060 | 5750 | 6010 | 6180 | 6300 |
上一页
无
下一页



