产品详情
| 照片 | 说明 | 重量(N/G) | 包装尺寸 | 承载能力 | ||
![]() |
模型 | KP2000G | KGS | MM | 20'GP | |
| 发电机 | 交流频率(Hz) | 50 | 38/40 | 610×440×460 | 225 | |
| 交流输出电压(V) | 220 | |||||
| 额定交流输出(W) | 1300/1500 | |||||
| 最大交流输出(W) | 1500/1900 | |||||
| 发动机类型 | KP160F | |||||
| 起动系统 | 反冲 | |||||
| 燃料罐(L) | 15 | |||||
| 连续工作小时数(小时) | 13 | |||||
| 特点 | 电压表 | 是 | ||||
| AVR | 是 | |||||
| 油警报 | 是 | |||||
上一页
下一页
上一页
无
下一页
产品详情
| 照片 | 说明 | 重量(N/G) | 包装尺寸 | 承载能力 | ||
![]() |
模型 | KP2000G | KGS | MM | 20'GP | |
| 发电机 | 交流频率(Hz) | 50 | 38/40 | 610×440×460 | 225 | |
| 交流输出电压(V) | 220 | |||||
| 额定交流输出(W) | 1300/1500 | |||||
| 最大交流输出(W) | 1500/1900 | |||||
| 发动机类型 | KP160F | |||||
| 起动系统 | 反冲 | |||||
| 燃料罐(L) | 15 | |||||
| 连续工作小时数(小时) | 13 | |||||
| 特点 | 电压表 | 是 | ||||
| AVR | 是 | |||||
| 油警报 | 是 | |||||
上一页
下一页
上一页
无
下一页