锦州道依茨 48-108kw

产品描述

技术参数
机组型号   KPD66 KPD88 KPD110 KPD150
额定功率 KW/KVA 48/60 64/80 80/100 108/135
备用功率 KW/KVA 52.8/66 70/88 88/110 128/150
额定电压 V 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V
转速 RPM 1500/1800
额定频率 Hz 50/60
动力型号   BF4M2012 BF4M2012C BF4M1013EC BF4M1013FC
动力功率 KW 60 75 102 129
吸气方式   涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压
调速方式   机械调 机械调 机械调 电调
缸数 QTY 4 4 4 4
缸径*行程 mm*mm 101×126 101×126 108×130 108×130
排量 L 4.04 4.04 4.764 4.764
油耗 g/kw.h 192 192 193 193
压缩比   18.4:1 18.4:1 19:01 18:01
电机型号   STF-224E STF-224G STF-274C STF-274E
电压调节   AVR
励磁方式   无刷
开架款尺寸 mm 1800x700x1300 2000x900x1300 2000x900x1300 2200x900x1450
开架款重量 kg 980 1100 1350 1550
静音款尺寸 mm 2200x1000x1300 2500x1060x1500 2500x1060x1500 2600x1060x1650
静音款重量尺寸 kg 1400 1590 1960 2380

 

福安市康普电机有限公司