产品描述
| 技术参数 | |||||
| 机组型号 | KPW33 | KPW40 | KPW45 | KPW55 | |
| 额定功率 | KW/KVA | 24/30 | 30/38 | 32/40 | 40/50 |
| 备用功率 | KW/KVA | 26/33 | 32/40 | 36/45 | 44/55 |
| 额定电压 | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | |||
| 转速 | RPM | 1500/1800 | |||
| 额定频率 | Hz | 50/60 | |||
| 动力型号 | K4100D | K4102D | K4100ZD | ZH4105ZD | |
| 动力功率 | KW | 30.1 | 36 | 41.2 | 50 |
| 吸气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 调速方式 | 机械调 | 机械调 | 机械调 | 机械调 | |
| 缸数 | QTY | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 缸径*行程 | mm*mm | 100x115 | 102x115 | 100x115 | 105x125 |
| 排量 | L | 3.61 | 3.76 | 3.61 | 4.33 |
| 油耗 | g/kw.h | 258.4 | 251.6 | 258.4 | 239 |
| 压缩比 | 19:1 | 17:1 | 19:1 | 16:1 | |
| 电机型号 | STF-184G | STF-184H | STF-184J | STF-224D | |
| 电压调节 | AVR | ||||
| 励磁方式 | 无刷 | ||||
| 开架款尺寸 | mm | 1800x750x1000 | 1800x750x1000 | 1900x900x1100 | 1900x900x1100 |
| 开架款重量 | kg | 760 | 780 | 810 | 860 |
| 静音款尺寸 | mm | 2100x950x1150 | 2100x950x1150 | 2250x1050x1200 | 2250x1050x1200 |
|
静音款重量尺寸 |
kg | 1010 | 1030 | 1150 | 1250 |



