佳木斯帕金斯 720-1080kw

产品描述

技术参数
机组型号   KPP1000 KPP1100 KPP1375 KPP1500
额定功率 KW/KVA 720/900 800/1000 1000/1250 1080/1350
备用功率 KW/KVA 800/1000 880/1100 1100/1375 1200/1500
额定电压 V 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V
转速 RPM 1500/1800
额定频率 Hz 50/60
动力型号   4008TAG1A 4008TAG2A 4012-46TWG2A 4012-46TWG3A
动力功率 KW 882 962 1224 1321
吸气方式   涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压 涡轮增压
调速方式   电调 电调 电调 电调
缸数 QTY 8 8 12 12
缸径*行程 mm*mm 160×190 160×190 160×190 160×190
排量 L 30.561 30.561 45.842 45.842
油耗 g/kw.h 206 214 212 212
压缩比   13.6:1 13.6:1 13.6:1 13.6:1
电机型号   STF-634D STF-634E STF-634G STF-734B
电压调节   AVR
励磁方式   无刷
开架款尺寸 mm 4850x1870x2350 4850x1870x2350 4900x1860x2350 4900x1860x2350
开架款重量 kg 5800 6000 7800 8200
静音款尺寸 mm 5800x2000x2350 5800x2000x2350 6000x2000x2350 6000x2000x2350
静音款重量尺寸 kg 7900 8300 9860 10800

 

福安市康普电机有限公司