产品描述
| 技术参数 | ||||||
| 机组型号 | KPS330 | KPS350 | KPS375 | KPS400 | KPS450 | |
| 额定功率 | KW/KVA | 240/300 | 260/325 | 280/350 | 300/375 | 320/400 |
| 备用功率 | KW/KVA | 260/330 | 280/350 | 300/375 | 320/400 | 360/450 |
| 额定电压 | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | ||||
| 转速 | RPM | 1500/1800 | ||||
| 额定频率 | Hz | 50/60 | ||||
| 动力型号 | SC13G420D2 | SC13G420D2 | SC12E460D2 | SC12E460D2 | SC15G500D2 | |
| 动力功率 | KW | 308 | 308 | 338 | 338 | 373 |
| 吸气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 调速方式 | 电调 | 电调 | 电调 | 电调 | 电调 | |
| 缸数 | QTY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 缸径*行程 | mm*mm | 135×150 | 135×150 | 128×153 | 128×153 | 135×165 |
| 排量 | L | 12.88 | 12.88 | 11.8 | 11.8 | 14.16 |
| 油耗 | g/kw.h | 200 | 200 | 192 | 192 | 200 |
| 压缩比 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 15.5:1 | |
| 电机型号 | STF-314D | STF-314ES | STF-314E | STF-314FS | STF-314F | |
| 电压调节 | AVR | |||||
| 励磁方式 | 无刷 | |||||
| 开架款尺寸 | mm | 3000x1300x1800 | 3000x1300x1800 | 3000x1300x1800 | 3000x1300x1800 | 3200x1400x1900 |
| 开架款重量 | kg | 2580 | 2650 | 2710 | 2750 | 3260 |
| 静音款尺寸 | mm | 3500x1500x2000 | 3500x1500x2000 | 3500x1500x2000 | 3500x1500x2000 | 3700x1600x2000 |
|
静音款重量尺寸 |
kg | 3600 | 3680 | 3740 | 3800 | 4600 |



