产品描述
| 技术参数 | ||||||
| 机组型号 | KPS200 | KPS225 | KPS250 | KPS275 | KPS300 | |
| 额定功率 | KW/KVA | 144/180 | 160/200 | 180/225 | 200/250 | 220/275 |
| 备用功率 | KW/KVA | 160/200 | 180/225 | 200/250 | 220/275 | 240/300 |
| 额定电压 | V | 220V/127V 380V/220V 400V/230V 415V/240V 480V/277V 600V/346V | ||||
| 转速 | RPM | 1500/1800 | ||||
| 额定频率 | Hz | 50/60 | ||||
| 动力型号 | SC7H230D2 | SC8D280D2 | SC9D310D2 | SC9D340D2 | SC9D340D2 | |
| 动力功率 | KW | 170 | 205 | 228 | 255 | 255 |
| 吸气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 调速方式 | 电调 | 电调 | 电调 | 电调 | 电调 | |
| 缸数 | QTY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 缸径*行程 | mm*mm | 105×124 | 114×144 | 114×144 | 114×144 | 114×144 |
| 排量 | L | 6.5 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |
| 油耗 | g/kw.h | 193 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 压缩比 | 15.9:1 | 18:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | |
| 电机型号 | STF-274G | STF-274H | STF-274J | STF-274K | STF-314C | |
| 电压调节 | AVR | |||||
| 励磁方式 | 无刷 | |||||
| 开架款尺寸 | mm | 2700x1000x1690 | 3000x1300x1900 | 3000x1300x1900 | 3000x1300x1900 | 3000x1300x1900 |
| 开架款重量 | kg | 1880 | 2200 | 2280 | 2350 | 2410 |
| 静音款尺寸 | mm | 3200x1150x1800 | 3500x1500x2000 | 3500x1500x2000 | 3500x1500x2000 | 3500x1500x2000 |
|
静音款重量尺寸 |
kg | 2780 | 3210 | 3260 | 3380 | 3480 |



